产品参数
行业应用显示触控一体化方案制造商
| 型号 | HF-61820-X334-A0 | 尺寸 | 1.83 |
| 分辨率 | 240*282 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 31.62 *39.23*1.9 |
| AA区尺寸(mm) | 29.52*34.93 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
| 接口 | MCU-8BIT | 亮度(cd/m²) | 300 |
| 纵横比 | 5:4 | 对比度 | / |
| 操作温度 (℃) | -10~60 | 储存温度 (℃) | -20~70 |
1.83寸tft液晶显示屏

一体化方案制造商
1.型号:HF-61820-X334-A0
2.分辨率:240*282
3.AA区尺寸:29.52*34.93
4.亮度:300
5.接口:MCU-8BIT
6.应用领域:智能穿戴,仪器仪表,其他行业
行业应用显示触控一体化方案制造商
| 型号 | HF-61820-X334-A0 | 尺寸 | 1.83 |
| 分辨率 | 240*282 | 外形尺寸(W*H*D,mm) | 31.62 *39.23*1.9 |
| AA区尺寸(mm) | 29.52*34.93 | 最佳观看视角 | ALL o'clock |
| 接口 | MCU-8BIT | 亮度(cd/m²) | 300 |
| 纵横比 | 5:4 | 对比度 | / |
| 操作温度 (℃) | -10~60 | 储存温度 (℃) | -20~70 |

累计获得30多项专利与软件著作权
400-996-1208